| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 3 | 3 | 65 | 18 | +47 | 69 | 5连胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 | 3连胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 1平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 | 1负 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 | 1平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 32 | +8 | 45 | 2连胜 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 35 | +3 | 41 | 1胜 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 | 1负 |
2024赛季中国足球协会超级联赛是第21届中超联赛,共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计30轮304场比赛。
赛季于2024年3月1日开幕,预计11月2日结束。本赛季引入了更严格的财务监管制度,各队在引援和运营方面更加规范。
本赛季末两名直接降级至中甲联赛,倒数第三名将与中甲第三名进行附加赛。同时,中甲前两名直接升级。